Room Mode Visualizer
Calculate and visualize standing waves in your room. Place bass traps at pressure zones.
Room Dimensions
3D Room View
Red corners indicate high pressure zones — ideal for bass trap placement
Loading 3D visualization...
Room Modes
Schroeder frequency: ~60 Hz
| Frequency | Type | Mode (nx,ny,nz) | Dimension |
|---|---|---|---|
| 34.3 Hz | axial | (1, 0, 0) | Length |
| 42.9 Hz | axial | (0, 1, 0) | Width |
| 54.9 Hz | tangential | (1, 1, 0) | L-W |
| 61.3 Hz | axial | (0, 0, 1) | Height |
| 68.6 Hz | axial | (2, 0, 0) | Length |
| 70.2 Hz | tangential | (1, 0, 1) | L-H |
| 74.8 Hz | tangential | (0, 1, 1) | W-H |
| 80.9 Hz | tangential | (2, 1, 0) | L-W |
| 85.8 Hz | axial | (0, 2, 0) | Width |
| 92.0 Hz | tangential | (2, 0, 1) | L-H |
| 92.4 Hz | tangential | (1, 2, 0) | L-W |
| 102.9 Hz | axial | (3, 0, 0) | Length |
| 105.4 Hz | tangential | (0, 2, 1) | W-H |
| 109.8 Hz | tangential | (2, 2, 0) | L-W |
| 111.5 Hz | tangential | (3, 1, 0) | L-W |
| 119.7 Hz | tangential | (3, 0, 1) | L-H |
| 122.5 Hz | axial | (0, 0, 2) | Height |
| 127.2 Hz | tangential | (1, 0, 2) | L-H |
| 128.6 Hz | axial | (0, 3, 0) | Width |
| 129.8 Hz | tangential | (0, 1, 2) | W-H |
Showing first 20 of 60 modes
Mode Types
- Axial: Strongest modes, occur between parallel walls. Prioritize treating these.
- Tangential: Medium strength, involve four surfaces.
- Oblique: Weakest modes, involve all six surfaces.